实时比分 · 多路信号 · 高清流畅
顶级赛事全覆盖,一键切换观赛频道
北京时间 · 赛事密集,精彩不断
实时更新 · 数据准确
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 | 近期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 21 | 4 | 3 | 68 | 67 | W W D W W |
| 2 | 利物浦 | 28 | 19 | 7 | 2 | 62 | 64 | W D W W L |
| 3 | 阿森纳 | 28 | 17 | 6 | 5 | 55 | 57 | W L W D W |
| 4 | 切尔西 | 28 | 15 | 8 | 5 | 48 | 53 | D W W L W |
| 5 | 热刺 | 28 | 14 | 5 | 9 | 44 | 47 | L W D W L |
速播体育为球迷打造的专业直播服务
1080P/4K多清晰度可选,自适应带宽,流畅不卡顿
中文解说、英文原声、现场音轨自由切换
比分、控球率、射门统计等数据实时同步更新
手机、平板、电脑无缝切换,随时随地观赛